详细介绍
品牌 | HC/骅呈 | 包装材料 | 塑料 |
---|---|---|---|
包装类型 | 袋 | 适用对象 | 奶茶,其他 |
适用行业 | 餐饮,日化,食品 | 物料类型 | 液体 |
参数:
性能特点: | 项目给袋机单出参数 | 180GN/180GS |
包装参数 | 小袋(宽*高) | 65×130mm |
大袋(宽*高) | 180×250mm | |
包装量(大) | 1000ml | |
包装速度(包/分钟) | ≤60 | |
设备规格 | 机器尺寸(长*宽*高) | 2300mm×980mm×1400mm |
机器总重量 | 1100kg | |
工作条件 | 环境温度 | -10℃—+55℃ |
相对湿度(不结露状态) | 85%以下 | |
电源电压 | AC380V、50Hz | |
工作气压 | 0.6Mpa | |
耗气量 | 150L/min | |
主机功率 |
|
3.5Kw |
产品咨询